単位:cm(センチメートル)
サイズ | シャツ着丈 | シャツ身幅 | パンツ総丈 | パンツ股下 | 身長目安 |
---|---|---|---|---|---|
4XS | 48 | 39.5 | 34 | 10 | 125 - 135 |
3XS | 52 | 42 | 35.5 | 11 | 135 - 145 |
2XS | 56 | 44.5 | 38 | 12 | 145 - 155 |
XS | 60 | 47 | 40.5 | 13 | 150 - 160 |
S | 64 | 49.5 | 43 | 14 | 155 - 165 |
M | 67 | 52 | 44.5 | 15 | 160 - 170 |
L | 70 | 54 | 46 | 16 | 165 - 175 |
XL | 72 | 56 | 47.5 | 17 | 170 - 180 |
2XL | 74 | 58 | 49 | 18 | 175 - 185 |
3XL | 76 | 60 | 50.5 | 19 | 180 - 190 |
4XL | 78 | 62 | 52 | 20 | 185 - 195 |
※体格には個人差がございます。あくまでも参考資料としてご活用ください。
※他社製品とはサイズが異なります。当店のサイズ表を参考にご注文をお願いいたします。